플렉시블 LED 필름 스크린
LED 플렉시블 투명 필름 디스플레이

건물 유리 커튼월
투명 LED 스크린은 매장 창문, 쇼핑몰 가드레일에 사용되어 신제품 출시 및 홍보 활동에 효과적입니다. 높은 투명도, 선명한 색상, 높은 밝기를 자랑하며, 브랜드 이미지를 향상시키고 고객의 시선을 사로잡습니다.
LED 플렉시블 투명 필름 디스플레이 제품 상세 정보






비디오 센터
휴식 후 전송 재개

광고 업로드는 간헐적 업로드 기능을 지원하여 네트워크 장애 발생 시에도 업로드가 중단되지 않습니다. 시스템은 업로드된 부분을 자동으로 저장하고 연결 복구 후 업로드를 재개하여, 디스플레이 효과에 영향을 주지 않고 효율적이고 안정적인 광고 업로드를 보장합니다.곡선형 LED 설치이 강력한 광고 업로드 프로세스에 적합합니다.
고회색조 디스플레이(True 16비트)

RGB 경로는 32단계의 선형 전류 조정을 사용하며, 모든 전류에서 16비트 회색조 디스플레이를 유지합니다. 실내, 준실외,집 밖의다양한 현재 일관성 요구 사항.자체 접착 LED 필름다양한 환경에 적합한 다목적 솔루션을 제공합니다.
간편한 설치

강철 구조는 필요 없고, 얇은 부분을 살짝 붙여주면 됩니다.플렉시블 LED 스크린, 그리고 전원 신호 접근이 가능합니다. 자체 연구 접착 공정(화면 본체에 자체 접착제가 있어 유리 표면에 직접 부착 가능)투명 LED 디스플레이흡착력이 강하고, 접착제 자체의 고유한 특성으로 인해 시간이 지남에 따라 접착력이 향상됩니다).
매우 투명한 효과

광구동 통합을 채택플렉시블 LED 스크린자체 투과율을 향상시키기 위해. 채택투명 LED 디스플레이투과율을 높이기 위해서.
모델 | 투명도 |
---|---|
P6 | 90% |
P8 | 92% |
P10 | 94% |
P15 | 94% |
P20 | 95% |
얇고 가벼운 디자인

투명 LED 스크린얇고 가벼운 디자인으로 두께는 2.5mm에 불과하고 무게는 1.3kg에 불과합니다.
설치 및 유지 관리가 쉽고 다양한 응용 시나리오에 적합하며 공간을 차지하지 않아 간단하고 아름다운 기능을 제공합니다.HD LED 비디오 월디스플레이 효과.
LED 플렉시블 필름 스크린 매개변수 소개
모델 | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
---|---|---|---|---|---|---|
모듈 크기(mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
LED 조명 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
픽셀 구성 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
픽셀 피치(mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
모듈 픽셀 | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
픽셀(m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
밝기(cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
모듈 크기(mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
투과율 | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
최대 전력(m) | 600와트 | 600와트 | 600와트 | 600와트 | 600와트 | 600와트 |
평균 전력(m) | 200와트 | 200와트 | 200와트 | 200와트 | 200와트 | 200와트 |
무게(kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
두께(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
입력 전압 | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
작업 환경 | 온도 -20~55 습도 10~90% | 온도 -20~55 습도 10~90% | 온도 -20~55 습도 10~90% | 온도 -20~55 습도 10~90% | 온도 -20~55 습도 10~90% | 온도 -20~55 습도 10~90% |
운전 모드 | 공전 | 공전 | 공전 | 공전 | 공전 | 공전 |
제어 카드 | 노바/칼리테 | 노바/칼리테 | 노바/칼리테 | 노바/칼리테 | 노바/칼리테 | 노바/칼리테 |
일반적인 수명 | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
회색조 레벨 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
적용 시나리오-유리 커튼월

곡면 유리 커튼월
