유연한 LED 필름 스크린
LED 플렉시블 투명 필름 디스플레이
건물 유리 커튼월
투명 LED 스크린은 매장 쇼윈도, 쇼핑몰 난간 등에 설치되어 신제품 출시 및 판촉 활동을 홍보하는 데 사용할 수 있습니다. 높은 투명도, 선명한 색상, 뛰어난 밝기가 특징이며, 브랜드 이미지를 향상시키고 고객의 시선을 사로잡습니다.
LED 플렉서블 투명 필름 디스플레이 제품 상세 정보
비디오 센터
휴식 후 방송 재개
광고 업로드는 간헐적 업로드 기능을 지원하므로 네트워크 연결이 끊어지더라도 업로드 과정이 중단되지 않습니다. 시스템은 업로드된 부분을 자동으로 저장하고 연결이 복구되면 업로드를 재개하여 광고 게재 효과에 영향을 주지 않고 효율적이고 안정적인 광고 업로드를 보장합니다.곡선형 LED 설치이러한 강력한 광고 업로드 프로세스에 매우 적합합니다.
고해상도 회색조 표시(진정한 16비트)
RGB 경로는 32단계의 전류 선형 조정을 사용하며, 어떤 전류에서도 16비트 회색조 디스플레이를 유지합니다. 실내 및 반옥외 환경에 적합합니다.집 밖의일관성을 유지하기 위한 다양한 현재 요구 사항.자가 접착식 LED 필름이러한 다양한 환경에 적합한 다목적 솔루션을 제공합니다.
간편 설치
철골 구조물은 필요 없고, 얇은 것을 살살 붙이기만 하면 됩니다.유연한 LED 스크린그런 다음 전원 신호에 접근할 수 있습니다. 자체 연구 접착 공정(화면 본체에 자체 접착제가 있어 유리 표면에 직접 부착할 수 있습니다.)투명 LED 디스플레이접착제 자체의 고유한 특성으로 인해 흡착력이 강하며, 시간이 지남에 따라 접착력이 더욱 강화됩니다.
매우 투명한 효과
광구동 통합 방식을 채택합니다.유연한 LED 스크린자체 전송률을 향상시키기 위해 채택합니다.투명 LED 디스플레이투과율을 향상시키기 위해서입니다.
| 모델 | 투명도 |
|---|---|
| P6 | 90% |
| P8 | 92% |
| P10 | 94% |
| P15 | 94% |
| P20 | 95% |
슬림하고 가벼운 디자인
투명 LED 스크린얇고 가벼운 디자인으로 두께는 2.5mm에 불과하고 무게는 1.3kg밖에 되지 않습니다.
설치 및 유지 관리가 간편하고 다양한 적용 시나리오에 적합하며 공간을 차지하지 않아 심플하고 아름다운 디자인을 제공합니다.HD LED 비디오 월디스플레이 효과.
LED 플렉서블 필름 스크린 파라미터 소개
| 모델 | P5 | 6.25페소 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 크기(mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| LED 조명 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
| 픽셀 구성 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| 픽셀 피치(mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| 모듈 픽셀 | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
| 픽셀(m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
| 밝기(cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 모듈 크기(mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| 투과율 | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
| 최대 출력(m) | 600와트 | 600와트 | 600와트 | 600와트 | 600와트 | 600와트 |
| 평균 전력(m) | 200와트 | 200와트 | 200와트 | 200와트 | 200와트 | 200와트 |
| 무게(kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 두께(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 입력 전압 | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz |
| 근무 환경 | 온도 -20~55°F, 습도 10~90% | 온도 -20~55°F, 습도 10~90% | 온도 -20~55°F, 습도 10~90% | 온도 -20~55°F, 습도 10~90% | 온도 -20~55°F, 습도 10~90% | 온도 -20~55°F, 습도 10~90% |
| 주행 모드 | 공전 | 공전 | 공전 | 공전 | 공전 | 공전 |
| 제어 카드 | 노바/칼라이트 | 노바/칼라이트 | 노바/칼라이트 | 노바/칼라이트 | 노바/칼라이트 | 노바/칼라이트 |
| 수명 (일반적) | 100000시간 | 100000시간 | 100000시간 | 100000시간 | 100000시간 | 100000시간 |
| 회색조 레벨 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
적용 시나리오 - 유리 커튼월
곡선형 유리 커튼월











